ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2025/10/17発表 ※次回発表予定=2025/11/21
太字は2026年W杯出場チーム
10月 チーム 変動 9月 7月 4月 12月 11月 10月 9月 7月 6月
スペイン 0
アルゼンチン 1
フランス -1
イングランド 0
ポルトガル 0
オランダ 1
ブラジル -1
ベルギー 0
イタリア 1 10 11 10 10 10
10 ドイツ 2 12 10 10 10 11 13 13 16
11 クロアチア -2 10 11 13 13 12 12 12
12 モロッコ -1 11 12 12 14 14 13 14 14 12
13 コロンビア 0 13 14 14 12 12 10 12
14 メキシコ 0 14 13 17 19 19 16 17 17 15
15 ウルグアイ 0 15 16 13 11 11 14 11 11 14
16 アメリカ 0 16 15 16 16 16 18 18 16 11
17 スイス 0 17 19 20 20 20 17 15 15 19
18 セネガル 0 18 18 19 17 17 20 21 19 18
19 日本 0 19 17 15 15 15 15 16 18 17
20 デンマーク 0 20 21 21 21 21 21 20 21 21
21 イラン 0 21 20 18 18 18 19 19 20 20
22 韓国 1 23 23 23 23 23 22 23 23 22
23 エクアドル 1 24 25 24 24 24 27 27 27 30
24 オーストリア -2 22 22 22 22 22 23 22 22 25
25 オーストラリア 0 25 24 26 26 26 24 25 24 23
26 トルコ 1 27 27 27 28 28 26 26 26 42
27 ウクライナ 1 28 26 25 25 25 25 24 25 24
28 カナダ -2 26 28 30 31 31 35 38 40 48
29 ノルウェー 2 31 33 38 43 43 48 47 50 46
30 ロシア 3 33 35 35 34 34 34 34 33 33
31 パナマ -2 29 30 33 36 36 39 37 35 43
32 エジプト 3 35 34 32 33 33 30 31 36 36
33 ポーランド 3 36 37 34 35 35 31 30 28 26
34 ウェールズ -4 30 31 29 29 29 29 29 30 29
35 アルジェリア 3 38 36 36 37 37 37 41 46 44
36 セルビア -2 34 32 31 32 32 33 35 32 32
37 ハンガリー 4 41 38 37 30 30 32 32 31 27
38 スコットランド 5 43 47 44 45 45 51 52 48 39
39 パラグアイ -2 37 43 48 53 53 55 57 62 58
40 スウェーデン -8 32 29 28 27 27 28 28 29 28
41 ナイジェリア 4 45 44 43 44 44 36 39 39 38
42 コートジボワール 2 44 45 41 46 46 40 33 38 37
43 チュニジア 3 46 49 49 52 52 47 36 41 41
44 チェコ -5 39 41 39 42 42 45 46 47 34
45 コスタリカ 2 47 40 54 54 54 50 50 49 52
46 スロバキア -4 42 52 46 41 41 41 42 44 45
47 ルーマニア 4 51 48 45 38 38 43 45 45 47
48 ギリシャ -8 40 39 40 39 39 42 48 54 51
49 ペルー -1 48 42 42 40 40 38 43 42 31
50 ベネズエラ -1 49 46 47 47 47 44 40 37 54
51 スロベニア -1 50 50 51 55 55 52 51 52 57
52 カタール 1 53 53 55 48 48 46 44 34 35
53 マリ 3 56 54 53 51 51 54 54 53 50
54 カメルーン -2 52 51 50 49 49 49 53 51 49
55 ウズベキスタン -1 54 55 57 58 58 58 60 61 62
56 チリ 1 57 57 52 50 50 53 49 43 40
57 イラク 1 58 58 59 56 56 56 55 55 55
58 サウジアラビア 1 59 59 58 59 59 59 56 56 56
59 南アフリカ -4 55 56 56 57 57 60 59 57 59
60 DRコンゴ 0 60 61 61 61 61 57 58 60 61
61 アルバニア 5 66 68 66 65 65 65 67 66 66
62 アイルランド -1 61 60 60 60 60 63 62 58 60
63 ブルキナファソ 1 64 63 64 66 66 62 63 67 67
64 ホンジュラス 1 65 66 75 75 75 77 77 79 78
65 北マケドニア -2 63 62 67 67 67 69 72 72 71
66 ヨルダン -4 62 64 62 64 64 64 68 68 68
67 UAE 0 67 65 65 63 63 68 69 69 69
68 ジャマイカ 1 69 70 63 62 62 61 61 59 53
69 北アイルランド 3 72 71 71 71 71 71 73 74 73
70 ジョージア -2 68 67 68 68 68 67 66 70 74
71 カーボベルデ -1 70 73 72 72 72 72 65 65 65
72 フィンランド -1 71 69 69 69 69 66 64 63 63
73 ガーナ 2 75 76 76 77 77 73 70 64 64
74 アイスランド 0 74 74 74 70 70 70 71 71 70
75 ボスニア・ヘルツェゴビナ -2 73 72 70 74 74 74 75 75 75
76 ボリビア 1 77 78 80 79 79 79 83 89 84
77 ガボン 2 79 80 79 84 84 85 84 83 83
78 イスラエル -2 76 75 78 76 76 81 79 78 79
79 オマーン -1 78 79 77 80 80 80 78 76 76
80 ギニア 1 81 81 82 78 78 78 82 77 77
81 モンテネグロ -1 80 77 73 73 73 75 74 73 72
82 キュラソー 2 84 86 90 91 91 90 88 86 87
83 ウガンダ -1 82 88 89 88 88 87 90 95 94
84 コソボ 7 91 95 97 99 99 101 104 106 105
85 ニュージーランド -2 83 82 86 89 89 91 95 94 107
86 シリア 6 92 91 93 95 95 93 92 93 93
87 ザンビア -2 85 83 88 87 87 94 93 92 90
88 ハイチ -1 87 90 83 86 86 86 86 85 86
89 アンゴラ 0 89 85 87 85 85 82 85 90 92
90 バーレーン -2 88 89 84 81 81 76 76 80 81
91 ブルガリア -5 86 84 85 82 82 84 81 82 82
92 ベナン 1 93 96 95 94 94 95 89 91 91
93 中国 1 94 94 94 90 90 92 91 87 88
94 エルサルバドル -4 90 87 81 83 83 83 80 81 80
95 グアテマラ 3 98 100 106 105 105 104 107 107 106
96 タイ 5 101 102 99 97 97 96 100 101 100
97 ルクセンブルク -1 96 92 91 92 92 89 87 84 85
98 パレスチナ 1 99 98 101 101 101 100 98 96 95
99 赤道ギニア -4 95 93 92 93 93 88 94 88 89
100 トリニダードトバゴ 2 102 101 100 102 102 102 101 100 99
101 モザンビーク -4 97 99 96 96 96 98 99 104 103
102 タジキスタン 2 104 106 104 104 104 105 103 103 102
103 ベラルーシ -3 100 97 98 98 98 97 97 99 98
104 アルメニア -1 103 105 102 100 100 99 96 97 96
105 キルギス 1 106 104 103 107 107 103 106 102 101
106 マダガスカル 2 108 115 115 116 115 109 108 105 104
107 タンザニア 0 107 103 107 106 106 112 110 113 114
108 ニジェール 9 117 121
109 ケニア 2 111 109 111 108 108 106 102 108 108
110 レバノン 3 113 112 112 112 112 115 114 116 117
111 ベトナム 3 114 113 109 114 116 119 116 115 116
112 コモロ -7 105 107 105 103 103 108 118 119 119
113 モーリタニア -3 110 111 110 109 109 114 112 112 112
114 リビア -2 112 117 117 118 118 122
115 カザフスタン 3 118 114 113 110 110 107 109 109 109
116 ナミビア -7 109 108 108 111 111 113 105 98 97
117 ガンビア -2 115 123
118 マレーシア 5 123
119 スーダン -3 116 110 114 113 113 110 120 121
120 北朝鮮 1 121 119 118 115 114 111 111 110 110
200 ジブラルタル -1 200 199
201 グアム 1 202 202 202 203 203 204 204 204 204
202 ソマリア -1 201 200 201 202 202 202 202 202 202
203 バハマ 2 205 205 204 205 205 205 205 203 203
204 セーシェル -1 203 203 203 201 201 201 201 201 201
205 タークス&カイコス諸島 1 206 206 206 206 206 206 206 206 206
206 リヒテンシュタイン -2 204 204 205 204 204 200 203 199
207 アメリカ領バージン諸島 0 207 207 208 208 208 208 207 208 208
208 イギリス領バージン諸島 0 208 208 207 207 207 207 208 207 207
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210
太字は2026年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング