ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2025/11/19発表 ※次回発表予定=2025/12/19
太字は2026年W杯出場チーム
11月 チーム 変動 10月 9月 7月 4月 12月 11月 10月 9月 7月
スペイン 0
アルゼンチン 0
フランス 0
イングランド 0
ブラジル 2
ポルトガル -1
オランダ -1
ベルギー 0
ドイツ 1 10 12 10 10 10 11 13 13
10 クロアチア 1 11 10 11 13 13 12 12 12
11 モロッコ 1 12 11 12 12 14 14 13 14 14
12 イタリア -3 10 11 10 10
13 コロンビア 0 13 13 14 14 12 12 10
14 アメリカ 2 16 16 15 16 16 16 18 18 16
15 メキシコ -1 14 14 13 17 19 19 16 17 17
16 ウルグアイ -1 15 15 16 13 11 11 14 11 11
17 スイス 0 17 17 19 20 20 20 17 15 15
18 日本 1 19 19 17 15 15 15 15 16 18
19 セネガル -1 18 18 18 19 17 17 20 21 19
20 イラン 1 21 21 20 18 18 18 19 19 20
21 デンマーク -1 20 20 21 21 21 21 21 20 21
22 韓国 0 22 23 23 23 23 23 22 23 23
23 エクアドル 0 23 24 25 24 24 24 27 27 27
24 オーストリア 0 24 22 22 22 22 22 23 22 22
25 トルコ 1 26 27 27 27 28 28 26 26 26
26 オーストラリア -1 25 25 24 26 26 26 24 25 24
27 カナダ 1 28 26 28 30 31 31 35 38 40
28 ウクライナ -1 27 28 26 25 25 25 25 24 25
29 ノルウェー 0 29 31 33 38 43 43 48 47 50
30 パナマ 1 31 29 30 33 36 36 39 37 35
31 ポーランド 2 33 36 37 34 35 35 31 30 28
32 ウェールズ 2 34 30 31 29 29 29 29 29 30
33 ロシア -3 30 33 35 35 34 34 34 34 33
34 エジプト -2 32 35 34 32 33 33 30 31 36
35 アルジェリア 0 35 38 36 36 37 37 37 41 46
36 スコットランド 2 38 43 47 44 45 45 51 52 48
37 セルビア -1 36 34 32 31 32 32 33 35 32
38 ナイジェリア 3 41 45 44 43 44 44 36 39 39
39 パラグアイ 0 39 37 43 48 53 53 55 57 62
40 チュニジア 3 43 46 49 49 52 52 47 36 41
41 ハンガリー -4 37 41 38 37 30 30 32 32 31
42 コートジボワール 0 42 44 45 41 46 46 40 33 38
43 スウェーデン -3 40 32 29 28 27 27 28 28 29
44 チェコ 0 44 39 41 39 42 42 45 46 47
45 スロバキア 1 46 42 52 46 41 41 41 42 44
46 ギリシャ 2 48 40 39 40 39 39 42 48 54
47 ルーマニア 0 47 51 48 45 38 38 43 45 45
48 ベネズエラ 2 50 49 46 47 47 47 44 40 37
49 コスタリカ -4 45 47 40 54 54 54 50 50 49
50 ウズベキスタン 5 55 54 55 57 58 58 58 60 61
51 カタール 1 52 53 53 55 48 48 46 44 34
52 ペルー -3 49 48 42 42 40 40 38 43 42
53 チリ 3 56 57 57 52 50 50 53 49 43
54 マリ -1 53 56 54 53 51 51 54 54 53
55 スロベニア -4 51 50 50 51 55 55 52 51 52
56 DRコンゴ 4 60 60 61 61 61 61 57 58 60
57 カメルーン -3 54 52 51 50 49 49 49 53 51
58 イラク -1 57 58 58 59 56 56 56 55 55
59 アイルランド 3 62 61 60 60 60 60 63 62 58
60 サウジアラビア -2 58 59 59 58 59 59 59 56 56
61 南アフリカ -2 59 55 56 56 57 57 60 59 57
62 ブルキナファソ 1 63 64 63 64 66 66 62 63 67
63 アルバニア -2 61 66 68 66 65 65 65 67 66
64 ホンジュラス 0 64 65 66 75 75 75 77 77 79
65 北マケドニア 0 65 63 62 67 67 67 69 72 72
66 ヨルダン 0 66 62 64 62 64 64 64 68 68
67 UAE 0 67 67 65 65 63 63 68 69 69
68 カーボベルデ 3 71 70 73 72 72 72 72 65 65
69 北アイルランド 0 69 72 71 71 71 71 71 73 74
70 ジャマイカ -2 68 69 70 63 62 62 61 61 59
71 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 75 73 72 70 74 74 74 75 75
72 ガーナ 1 73 75 76 76 77 77 73 70 64
73 ジョージア -3 70 68 67 68 68 68 67 66 70
74 アイスランド 0 74 74 74 74 70 70 70 71 71
75 フィンランド -3 72 71 69 69 69 69 66 64 63
76 ボリビア 0 76 77 78 80 79 79 79 83 89
77 イスラエル 1 78 76 75 78 76 76 81 79 78
78 ガボン -1 77 79 80 79 84 84 85 84 83
79 オマーン 0 79 78 79 77 80 80 80 78 76
80 コソボ 4 84 91 95 97 99 99 101 104 106
81 ギニア -1 80 81 81 82 78 78 78 82 77
82 キュラソー 0 82 84 86 90 91 91 90 88 86
83 モンテネグロ -2 81 80 77 73 73 73 75 74 73
84 ハイチ 4 88 87 90 83 86 86 86 86 85
85 ウガンダ -2 83 82 88 89 88 88 87 90 95
86 ニュージーランド -1 85 83 82 86 89 89 91 95 94
87 シリア -1 86 92 91 93 95 95 93 92 93
88 ブルガリア 3 91 86 84 85 82 82 84 81 82
89 アンゴラ 0 89 89 85 87 85 85 82 85 90
90 ザンビア -3 87 85 83 88 87 87 94 93 92
91 バーレーン -1 90 88 89 84 81 81 76 76 80
92 ベナン 0 92 93 96 95 94 94 95 89 91
93 中国 0 93 94 94 94 90 90 92 91 87
94 グアテマラ 1 95 98 100 106 105 105 104 107 107
95 タイ 1 96 101 102 99 97 97 96 100 101
96 パレスチナ 2 98 99 98 101 101 101 100 98 96
97 赤道ギニア 2 99 95 93 92 93 93 88 94 88
98 トリニダードトバゴ 2 100 102 101 100 102 102 102 101 100
99 ベラルーシ 4 103 100 97 98 98 98 97 97 99
100 エルサルバドル -6 94 90 87 81 83 83 83 80 81
101 タジキスタン 1 102 104 106 104 104 104 105 103 103
102 モザンビーク -1 101 97 99 96 96 96 98 99 104
103 ルクセンブルク -6 97 96 92 91 92 92 89 87 84
104 キルギス 1 105 106 104 103 107 107 103 106 102
105 マダガスカル 1 106 108 115 115 116 115 109 108 105
106 アルメニア -2 104 103 105 102 100 100 99 96 97
107 レバノン 3 110 113 112 112 112 112 115 114 116
108 コモロ 4 112 105 107 105 103 103 108 118 119
109 ニジェール -1 108 117 121
110 ベトナム 1 111 114 113 109 114 116 119 116 115
111 リビア 3 114 112 117 117 118 118 122
112 タンザニア -5 107 107 103 107 106 106 112 110 113
113 ケニア -4 109 111 109 111 108 108 106 102 108
114 モーリタニア -1 113 110 111 110 109 109 114 112 112
115 カザフスタン 0 115 118 114 113 110 110 107 109 109
116 マレーシア 2 118 123
117 ガンビア 0 117 115 123
118 スーダン 1 119 116 110 114 113 113 110 120 121
119 ナミビア -3 116 109 108 108 111 111 113 105 98
120 北朝鮮 0 120 121 119 118 115 114 111 111 110
200 ソマリア 2 202 201 200 201 202 202 202 202 202
201 グアム 0 201 202 202 202 203 203 204 204 204
202 ジブラルタル -2 200 200 199
203 セーシェル 1 204 203 203 203 201 201 201 201 201
204 タークス&カイコス諸島 1 205 206 206 206 206 206 206 206 206
205 リヒテンシュタイン 1 206 204 204 205 204 204 200 203 199
206 バハマ -3 203 205 205 204 205 205 205 205 203
207 アメリカ領バージン諸島 0 207 207 207 208 208 208 208 207 208
208 イギリス領バージン諸島 0 208 208 208 207 207 207 207 208 207
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210
太字は2026年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング