代表別W杯全成績
| チーム | '30 | '34 | '38 | '50 | '54 | '58 | '62 | '66 | '70 | '74 | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | チーム | 出場 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | ||
| ブラジル | 1次 | 1回 | 3位 | 準優 | 8決 | 優勝 | 優勝 | 1次 | 優勝 | 4決 | 3位 | 2次 | 8決 | 16決 | 優勝 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | 4決 | 8決 | 8決 | 16決 | ブラジル | 23 | 257 | 119 | 79 | 20 | 20 | 247 | 112 | ||
| ドイツ(西ドイツ) | 3位 | 1回 | 優勝 | 4決 | 8決 | 準優 | 3位 | 優勝 | 2次 | 準優 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | 準優 | 3位 | 3位 | 優勝 | 1次 | 1次 | 32決 | ドイツ(西ドイツ) | 21 | 232 | 116 | 70 | 22 | 24 | 243 | 135 | ||||
| アルゼンチン | 準優 | 1回 | 1次 | 1次 | 8決 | 2次 | 優勝 | 2次 | 優勝 | 準優 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 8決 | 準優 | 16決 | 優勝 | 準優 | アルゼンチン | 19 | 179 | 96 | 54 | 17 | 25 | 171 | 109 | ||||||
| イタリア | 優勝 | 優勝 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 4決 | 優勝 | 16決 | 3位 | 準優 | 8決 | 16決 | 優勝 | 1次 | 1次 | イタリア | 18 | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | |||||||
| フランス | 1次 | 1回 | 8決 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 3位 | 優勝 | 1次 | 準優 | 1次 | 8決 | 優勝 | 準優 | 4決 | フランス | 17 | 149 | 81 | 45 | 14 | 22 | 156 | 95 | ||||||||
| イングランド | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 優勝 | 8決 | 2次 | 8決 | 4決 | 16決 | 8決 | 8決 | 16決 | 1次 | 4決 | 8決 | 3位 | イングランド | 17 | 137 | 82 | 38 | 23 | 21 | 124 | 80 | ||||||||
| スペイン | 8決 | 4位 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 8決 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 優勝 | 1次 | 16決 | 16決 | 優勝 | スペイン | 17 | 132 | 75 | 38 | 18 | 19 | 122 | 76 | ||||||||
| オランダ | 1回 | 1回 | 準優 | 準優 | 16決 | 8決 | 4決 | 16決 | 準優 | 3位 | 8決 | 32決 | オランダ | 12 | 112 | 59 | 32 | 16 | 11 | 107 | 57 | |||||||||||||
| ウルグアイ | 優勝 | 優勝 | 4決 | 1次 | 8決 | 4決 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | 4決 | 16決 | 8決 | 1次 | 1次 | ウルグアイ | 15 | 90 | 62 | 25 | 15 | 22 | 92 | 80 | ||||||||||
| ベルギー | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 1次 | 2次 | 4決 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | 8決 | 3位 | 1次 | 8決 | ベルギー | 15 | 84 | 57 | 24 | 12 | 21 | 83 | 81 | ||||||||||
| メキシコ | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | メキシコ | 18 | 78 | 65 | 21 | 15 | 29 | 72 | 104 | |||||||
| スウェーデン | 8決 | 4決 | 3位 | 準優 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 3位 | 16決 | 16決 | 8決 | 32決 | スウェーデン | 13 | 74 | 55 | 20 | 14 | 21 | 87 | 83 | ||||||||||||
| ロシア(ソ連) | 8決 | 8決 | 4決 | 8決 | 2次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 8決 | ロシア(ソ連) | 11 | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | ||||||||||||||
| ポルトガル | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 16決 | 1次 | 16決 | 8決 | 16決 | ポルトガル | 9 | 65 | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 44 | ||||||||||||||||
| セルビア(ユーゴ) | 4決 | 1次 | 8決 | 8決 | 4決 | 2次 | 1次 | 8決 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | セルビア(ユーゴ) | 13 | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | ||||||||||||
| スイス | 8決 | 8決 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | 8決 | スイス | 13 | 61 | 47 | 17 | 10 | 20 | 65 | 79 | ||||||||||||
| ポーランド | 1回 | 3位 | 2次 | 3位 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | ポーランド | 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | ||||||||||||||||
| クロアチア | 3位 | 1次 | 1次 | 1次 | 準優 | 3位 | 32決 | クロアチア | 7 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||
| ハンガリー | 8決 | 準優 | 準優 | 1次 | 8決 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | ハンガリー | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | ||||||||||||||||
| アメリカ | 4決 | 1回 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | 8決 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | アメリカ | 12 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | |||||||||||||
| オーストリア | 4決 | 棄権 | 3位 | 1次 | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | 32決 | オーストリア | 8 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 | 56 | ||||||||||||||||
| チェコ | 準優 | 8決 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | チェコ | 10 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 55 | |||||||||||||||
| コロンビア | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 8決 | 16決 | 16決 | コロンビア | 7 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 31 | ||||||||||||||||||
| チリ | 1次 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | チリ | 9 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | ||||||||||||||||
| パラグアイ | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | 1次 | 8決 | 16決 | パラグアイ | 9 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 44 | ||||||||||||||||
| 韓国 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 4決 | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | 韓国 | 12 | 34 | 41 | 8 | 10 | 21 | 41 | 81 | |||||||||||||
| モロッコ | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 4決 | 8決 | モロッコ | 7 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||
| デンマーク | 16決 | 8決 | 16決 | 1次 | 16決 | 1次 | デンマーク | 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||
| 日本 | 1次 | 16決 | 1次 | 16決 | 1次 | 16決 | 16決 | 32決 | 日本 | 8 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 38 | |||||||||||||||||
| ルーマニア | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 16決 | 8決 | 16決 | ルーマニア | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||
| カメルーン | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | カメルーン | 8 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | |||||||||||||||||
| コスタリカ | 16決 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | コスタリカ | 6 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||
| スコットランド | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | スコットランド | 9 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 45 | ||||||||||||||||
| ガーナ | 16決 | 8決 | 1次 | 1次 | 32決 | ガーナ | 5 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||
| オーストラリア | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 32決 | オーストラリア | 7 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 16決 | 16決 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | ナイジェリア | 6 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||
| エクアドル | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 32決 | エクアドル | 5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| セネガル | 8決 | 1次 | 16決 | 32決 | セネガル | 4 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ノルウェー | 1回 | 1次 | 16決 | 8決 | ノルウェー | 4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
| トルコ | 1次 | 3位 | 1次 | トルコ | 3 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| ペルー | 1次 | 8決 | 2次 | 1次 | 1次 | ペルー | 5 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||
| ブルガリア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 4決 | 1次 | ブルガリア | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | ||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | サウジアラビア | 7 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 49 | ||||||||||||||||||
| イラン | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | イラン | 7 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||
| アルジェリア | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 32決 | アルジェリア | 5 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||
| コートジボワール | 1次 | 1次 | 1次 | 32決 | コートジボワール | 4 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| チュニジア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | チュニジア | 7 | 14 | 31 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 1次 | 1次 | 1次 | 32決 | 南アフリカ | 4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
| アイルランド | 8決 | 16決 | 16決 | アイルランド | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 北アイルランド | 8決 | 2次 | 1次 | 北アイルランド | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| エジプト | 1回 | 1次 | 1次 | 16決 | エジプト | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 1次 | 1次 | 16決 | ギリシャ | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 東ドイツ | 2次 | 東ドイツ | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| カナダ | 1次 | 1次 | 16決 | カナダ | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ウェールズ | 8決 | 1次 | ウェールズ | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1次 | 32決 | ボスニア・H | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | 8決 | ウクライナ | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1次 | 1次 | 1次 | ニュージーランド | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| DRコンゴ(ザイール) | 1次 | 32決 | DRコンゴ(ザイール) | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 北朝鮮 | 8決 | 1次 | 北朝鮮 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| スロベニア | 1次 | 1次 | スロベニア | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 16決 | スロバキア | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 8決 | キューバ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ホンジュラス | 1次 | 1次 | 1次 | ホンジュラス | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| カーボベルデ | 32決 | カーボベルデ | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャマイカ | 1次 | ジャマイカ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| アンゴラ | 1次 | アンゴラ | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| イスラエル | 1次 | イスラエル | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ボリビア | 1次 | 1次 | 1次 | ボリビア | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| カタール | 1次 | 1次 | カタール | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| キュラソー | 1次 | キュラソー | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| アイスランド | 1次 | アイスランド | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| トリニダードトバゴ | 1次 | トリニダードトバゴ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| クウェート | 1次 | クウェート | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| パナマ | 1次 | 1次 | パナマ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| イラク | 1次 | 1次 | イラク | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| ハイチ | 1次 | 1次 | ハイチ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 1次 | 1次 | エルサルバドル | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1次 | ヨルダン | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 1次 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| トーゴ | 1次 | トーゴ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 1次 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| UAE | 1次 | UAE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| インドネシア(オランダ領東インド) | 1回 | インドネシア(オランダ領東インド) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ※勝点は勝ち=3点、引分=1点、負け=0点で計算しています。 ※リスト順は勝点の高い順としています。 ※なお勝点が同じ場合は、「大会出場回数>試合数>出場大会が最近のチーム」でプライオリティを与えています。 |

