国際親善試合予定
【2025/9/26更新】 | |||||
2025.10.08 | ジブラルタル | - | ニューカレドニア | エウローパ・ポイント | |
グレナダ | - | 英領バージン諸島 | セント・ジョージズ | ||
2025.10.09 | イングランド | - | ウェールズ | ロンドン | |
ポーランド | - | ニュージーランド | ホジュフ | ||
モロッコ | - | バーレーン | ラバト | ||
ルーマニア | - | モルドバ | ブカレスト | ||
2025.10.10 | 日本 | - | パラグアイ | 吹田 | |
韓国 | - | ブラジル | ソウル | ||
アルゼンチン | - | ベネズエラ | マイアミ・ガーデンズ(アメリカ) | ||
ウルグアイ | - | ドミニカ共和国 | クアラルンプール(マレーシア) | ||
カナダ | - | オーストラリア | モントリオール | ||
アメリカ | - | エクアドル | オースティン | ||
ロシア | - | イラン | ヴォルゴグラード | ||
チリ | - | ペルー | サンチアゴ | ||
ヨルダン | - | ボリビア | -(トルコ) | ||
2025.10.11 | メキシコ | - | コロンビア | アーリントン(アメリカ) | |
グレナダ | - | キューバ | セント・ジョージズ | ||
2025.10.12 | マルタ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | タ・アーリ | |
2025.10.13 | ウズベキスタン | - | ウルグアイ | マラッカ(マレーシア) | |
プエルトリコ | - | アルゼンチン | シカゴ(アメリカ) | ||
モンテネグロ | - | リヒテンシュタイン | ポドゴリツァ | ||
2025.10.14 | 日本 | - | ブラジル | 調布 | |
韓国 | - | パラグアイ | ソウル | ||
ノルウェー | - | ニュージーランド | オスロ | ||
アメリカ | - | オーストラリア | コマース・シティ | ||
メキシコ | - | エクアドル | サポパン | ||
カナダ | - | コロンビア | ハリソン(アメリカ) | ||
イラン | - | タンザニア | ドバイ(UAE) | ||
アルバニア | - | ヨルダン | ティラナ | ||
ロシア | - | ボリビア | モスクワ | ||
2025.11.12 | マルタ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | タ・アーリ | |
ロシア | - | ペルー | サンクトペテルブルク | ||
2025.11.13 | チェコ | - | サンマリノ | カルヴィナー | |
カナダ | - | エクアドル | トロント | ||
2025.11.14 | 韓国 | - | ボリビア | - | |
2025.11.15 | アメリカ | - | パラグアイ | チェスター | |
コロンビア | - | ニュージーランド | フォート・ローダーデール(アメリカ) | ||
ロシア | - | チリ | ソチ | ||
2025.11.17 | フィンランド | - | アンドラ | タンペレ | |
2025.11.18 | 日本 | - | ボリビア | 東京 | |
アメリカ | - | ウルグアイ | タンパ | ||
カナダ | - | ベネズエラ | フォート・ローダーデール(アメリカ) | ||
エクアドル | - | ニュージーランド | ハリソン(アメリカ) | ||
コロンビア | - | ナイジェリア | ニューヨーク(アメリカ) | ||
ペルー | - | チリ | ソチ(ロシア) | ||
キプロス | - | エストニア | - | ||
※各協会の事情等により中止・変更もありえるため精度は保証されていません。 |